Os resultados são objetivos definidos pelo jogo que os jogadores podem tentar alcançar para ganhar pontos de experiência , decorações e diamantes . Há um total de 47 conquistas de diferentes tipos, cada um capaz de ser completado para o 3º nível, totalizando 141 conquistas totais.
As conquistas são desbloqueadas no nível de experiência 6 e podem ser visualizadas através da fazenda , cuja aparência muda à medida que se obtêm mais conquistas.
Casa de fazenda
Artigo principal: Agro - fazendaA fazenda muda à medida que o jogador completa mais e mais conquistas:










Recompensas
Cada categoria tem três níveis:- Concluir o primeiro nível em uma categoria resulta em uma fita verde e 1 diamante .
- O segundo nível dá aos jogadores uma fita azul e 2 ou 5 diamantes.
- O terceiro nível dá ao jogador uma fita vermelha e 3 ou 10 diamantes.
Existem duas exceções:
- Boat Score Hunter , que é uma das realizações mais difíceis, dá 10 diamantes para o nível II e 50 diamantes para o nível III.
- Derby Champ e Generous Neighbor não oferecem diamantes ou pontos de experiência, mas decorações e atualizações especiais para a área do bairro, respectivamente.
Pontuação da fazenda
A pontuação da fazenda, que é exibida no quadro de conquistas, é o número total de pontos de experiência acumulados pelo jogador.Tabela de realizações
Realização | Nível I | Nível II | Nível III |
---|---|---|---|
Bip Bip!![]() Complete o número especificado de entregas de caminhões . | 20 | 500 | 2.000 |
20 ![]() | 160 ![]() | 1.230 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Patrocínio![]() Venda mercadorias para os visitantes o número de vezes especificado. | 8 | 200 | 2.500 |
25 ![]() | 210 ![]() | 1.720 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Cha-Ching!![]() Faça o número especificado de moedas em vendas na sua loja na estrada . | 200 | 5.000 | 25,000 |
25 ![]() | 180 ![]() | 1.440 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Estivador![]() Faça com que o número especificado de moedas na receita da carga de barcos . | 3.000 | 25,000 | 100,000 |
50 ![]() | 250 ![]() | 1.500 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Egghead![]() Coletar o número especificado de ovos . | 12 | 600 | 3.600 |
20 ![]() | 140 ![]() | 470 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Tenho leite?![]() Coletar o número especificado de jarros de leite . | 6 | 500 | 2.150 |
30 ![]() | 230 ![]() | 1,160 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Baconador![]() Coletar o número especificado de tiras de bacon . | 10 | 200 | 1.500 |
75 ![]() | 260 ![]() | 1.050 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Shearer de ovelhas![]() Coletar o número especificado de lã . | 20 | 300 | 1.800 |
150 ![]() | 360 ![]() | 1.350 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
cabra Goader![]() Coletar o número especificado de leite de cabra . | 20 | 300 | 1.800 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Hyper Harvester![]() Coloque o número especificado de campos no número especificado de minutos. | 50 em 10 minutos | 200 em 20 minutos | 200 em 10 minutos |
80 ![]() | 220 ![]() | 360 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Turbo Trucker![]() Entregue o número especificado de pedidos de caminhão em 30 minutos. | 10 | 20 | 30 |
80 ![]() | 220 ![]() | 460 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Hyper Herder![]() Coletar o número especificado de produtos animais no número especificado de minutos. | 30 em 45 minutos | 60 em 45 minutos | 60 em 30 minutos |
100 ![]() | 250 ![]() | 500 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Capitão![]() Carregue completamente o número especificado de barcos consecutivos . | 3 | 6 | 12 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Cidadão Kane![]() Coloque um anúncio na sujidade diária no número especificado de vezes. | 5 | 100 | 2.000 |
25 ![]() | 120 ![]() | 430 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Farm Tycoon![]() Construa o número especificado de edifícios de produção . | 10 | 15 | 20 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Dream Farm![]() Invista o número especificado de moedas na decoração da sua fazenda . | 100 | 2.500 | 50,000 |
30 ![]() | 220 ![]() | 1.650 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Fruit Farmer![]() Escolha o número especificado de frutas . | 12 | 600 | 3.600 |
50 ![]() | 250 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Berry Picker![]() Escolha o número especificado de bagas . | 10 | 200 | 2.150 |
60 ![]() | 360 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Polegar verde![]() Revive o número especificado de árvores frutíferas ou arbustos de bagas . | 20 | 500 | 2.000 |
20 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Garimpeiro![]() Excavate o número especificado de minério de ouro . | 5 | 100 | 2.000 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Helter Smelter![]() Produza o número especificado de barras de metais preciosos . | 8 | 400 | 3.800 |
150 ![]() | 750 ![]() | 3.750 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Melhores amigos![]() Compre o número especificado de animais de estimação . | 2 | 4 | 6 |
250 ![]() | 750 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Deleites saborosos![]() Alimente seus animais de estimação o número especificado de vezes. | 10 | 400 | 3.800 |
250 ![]() | 750 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Cooperativa![]() Preencha o número especificado de caixas para encomendas de barcos de outros jogadores . | 10 | 75 | 500 |
250 ![]() | 750 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Proprietário da terra![]() Expanda seu farm o número especificado de vezes. | 3 | 7 | 17 |
250 ![]() | 750 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
High Roller![]() Gire a roda da fortuna o número especificado de dias seguidos. | 7 | 14 | 28 |
150 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Boat Score Hunter![]() Alcance o número especificado de pontos de classificação do barco . | 400 | 5.000 | 15.000 |
250 ![]() | 750 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 10 ![]() | 50 ![]() | |
Sports Fisher![]() Peixe o número especificado de peixes . | 5 | 150 | 1.000 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Big Game Fisher![]() Pegue o peso especificado de peixe . | 30 lbs | 900 lbs | 6.000 lbs |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Peixeiro![]() Expandir a área de pesca o número de vezes especificado. | 2 | 4 | 6 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Amigo dos Pescadores![]() Peixe o número especificado de dias seguidos. | 7 | 14 | 28 |
100 ![]() | 500 ![]() | 2.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Lagosta Gourmand![]() Colhe o número especificado de caudas de lagosta . | 5 | 50 | 500 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Festa na piscina![]() Tenha o número especificado de lagostas no pool ao mesmo tempo. | 2 | 4 | 6 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Happy Town Visitors![]() Sirva o número especificado de visitantes da cidade . | 10 | 100 | 2.000 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Mestre de Serviço![]() Crie o número especificado de prédios de serviços . | 2 | 4 | 6 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Town Explorer![]() Expanda a cidade o número especificado de vezes. | 2 | 8 | 18 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Coiffeu de pato![]() Colhe o número especificado de penas de pato . | 10 | 100 | 1.000 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Salão de beleza![]() Tenha o número especificado de patos no salão ao mesmo tempo. | 2 | 4 | 6 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Sweet Treat![]() Colhe o número especificado de favos de mel . | 15 | 300 | 4.500 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Todos os Abuzz![]() Tenha o número especificado de abelhas . | 3 | 6 | 12 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Vizinho diligente![]() Coletar o número especificado de pontos derby . | 300 | 2.000 | 38,000 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Capataz![]() Complete o número especificado de tarefas derby . | 3 | 20 | 225 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Derby Champ![]() Participe no número especificado de derbies da Champions League | 3 | 15 | 40 |
Nenhum | Nenhum | Nenhum | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Vizinho generoso![]() Doe o número especificado de itens (para seus vizinhos ). | 60 | 450 | 4.000 |
Nenhum | Nenhum | Nenhum | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Savannah Sanctuary![]() Colecione o número especificado de animais em seu santuário . | 2 | 4 | 6 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() | |
Grandes Appetites![]() Alimentar santuário de animais o número especificado de vezes. | 5 | 40 | 1.500 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |
Bingo Bonanza![]() Obter o número especificado de linhas em derbies do bingo . | 2 | 8 | 20 |
100 ![]() | 1.000 ![]() | 3.000 ![]() | |
1 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário